内射少妇后入中出射子宫视频_韩国精品亚洲五月天高清_极品少妇XXX护士_久久精品a毛片看国产成人_A级成人片一区二区三区91_成人网站下载_真实国产抽搐高潮露脸在线观看_亚洲综合无码色噜噜狠狠爱_高清电影天堂在线播放_免费一级啪啪网站

您的當前位置:首 頁>> 產(chǎn)品中心 >> 螺條式混合機

產(chǎn)品中心cpzx

聯(lián)系我們CONTACT US

南通密克瑟爾斯機械設備有限公司

聯(lián)系人:陳經(jīng)理

手機:18012208383(微信同號)

銷售一部:0513-83338383

銷售二部:0513-83338989

售后服務:0513-83338282

郵箱:mix_power@aliyun.com

地址:江蘇省啟東市城北工業(yè)園區(qū)興龍路26號-888

42A(C)螺條式混合機

發(fā)布時間: 2023-05-09    瀏覽數(shù): 0
詳細介紹:

42A(C)螺條式混合機

42A(C)系列螺條式混合機

概述 DESCRIPTION

42A(C)系列螺條式混合機是直接采用美國技術(shù)制造生產(chǎn)的。產(chǎn)品具有國際先進水平,適合不同行業(yè)的物料混合,廣泛應用于制藥、食品、精細化工、石油化工、農(nóng)藥、涂料、化妝品、塑料、顏料、飼料、新材料等行業(yè)。

特點 FEATURE

1. 適用范圍廣??蛇M行粉體與粉體,粉體與液體的混合,也可用作反應設備、干燥設備。

2. 混合均勻性好。能使1:10000配比的物料均勻混合,尤其是對不同比重的物料混合更顯其優(yōu)勢。

3. 混合過程溫和,破碎性小。

4. 經(jīng)特殊設計,設備符合GMP標準要求。

5. 混合速度快,效率高,裝載系數(shù)大,能耗小,維修方便,使用壽命長。

性能參數(shù) PERFORMANCE PARAMETER

42A系列螺條式混合機

型號 全容積 工作容積 外形尺寸(mm) 重量約(kg)
m3 ft3 m3 ft3 A B(mm) C
42A-1/4 0.008 0.28 0.0056 0.196 700 232 500 70
42A-1/2 0.028 1 0.02 0.7 1030 559 550 130
42A-1 0.05 1.8 0.035 1.3 1050 600 700 260
42A-5 0.2 7.1 0.14 5 1700 1000 900 450
42A-10 0.37 13.1 0.26 9.2 2200 1020 1000 600
42A-18 0.6 21.2 0.42 15 2500 1100 1130 1000
42A-25 0.85 30 0.6 21 2550 1250 1200 1400
42A-36 1.15 40.6 0.8 28 3010 1810 1200 1800
42A-52 1.57 55.4 1.1 39 3100 1950 1350 2200
42A-62.5 2 70.6 1.4 49 3400 2000 1800 2900
42A-71 2.25 79.5 1.6 56 3800 2180 2130 3200
42A-80 2.5 88.3 1.8 62 3950 2180 2130 3300
42A-100 3.1 109.5 2.2 77 4210 2300 2184 4000
42A-120 3.7 130.7 2.6 92 4275 2380 2210 4262
42A-155 4.7 166 3.3 116 4350 2650 2240 5700
42A-180 5.5 194.2 3.9 136 4900 2870 2280 7600
42A-215 6.6 233.1 4.6 163 5300 3100 2300 8900
42A-270 8.5 300.1 6 210 5300 3400 2500 11500
42A-325 10 353.1 7 247 5600 3700 2900 12200
42A-385 12 423.7 8.4 297 5900 4000 3200 17000
42A-515 16 565 11.2 396 6452 4000 3200 20000
42A-600 18 635.6 12.6 445.6 7400 2600 3250 22000
42A-800 24 848 16.8 593.6 7850 2730 3400 25000
42A-1000 30 1060 21 742 8400 2880 3650 30000

注:可根據(jù)用戶特殊要求進行設計制造。

42C系列螺條式混合機

型號 全容積 工作容積 外形尺寸(mm) 重量約(kg)
m3 ft3 m3 ft3 A B(mm) C
42C-1/2 0.016 0.6 0.01 0.4 1068 635 1295 240
42C-1 0.036 1.3 0.02 0.8 1143 711 1372 320
42C-5 0.14 4.9 0.08 2.9 1702 762 1676 440
42C-10 0.27 9.4 0.16 5.6 1956 838 1778 660
42C-18 0.44 15.3 0.26 9.2 2362 990 1830 820
42C-25 0.65 22.4 0.39 13.4 2388 990 1956 1260
42C-36 0.88 31.1 0.53 18.7 2921 1194 2007 1530
42C-52 1.22 43.1 0.73 25.9 3175 1321 2134 2130
42C-62.5 1.56 55.3 0.94 33.2 3608 1422 2184 2510
42C-71 1.74 61.5 1 36.9 3658 1473 2235 2840
42C-80 1.96 69.2 1.18 41.5 3860 1473 2235 3500
42C-100 2.4 85.1 1.44 51.1 4216 1626 2337 3800
42C-120 2.9 103.1 1.74 61.9 4216 1676 2438 4160
42C-155 3.8 133.1 2.28 79.9 4216 1830 2590 5850
42C-180 4.4 155.2 2.64 93.1 4216 1930 2692 6560
42C-215 5.3 186.2 3.18 111.7 4826 2032 2692 7810
42C-270 6.5 230 3.9 138 5156 2184 2896 8950
42C-325 7.9 278.3 4.74 167 5156 2337 3048 10640
42C-385 9.4 331.2 5.64 198.7 5156 2438 3048 1340
42C-515 12.7 448.5 7.62 269.1 5600 2438 3200 15700
42C-600 15.6 551 9.36 330.6 6096 2438 3200 18000
42C-800 18.9 667.8 11.3 399.3 7850 2700 3300 23000
42C-1000 21.4 756.2 12.8 452.3 8400 2800 3400 27000

注:1.參數(shù)以物料比重0.6為基準。2.可根據(jù)用戶特殊要求進行設計制造。

上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞