聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):18012208383(微信同號(hào))
銷售一部:0513-83338383
銷售二部:0513-83338989
售后服務(wù):0513-83338282
郵箱:mix_power@aliyun.com
地址:江蘇省啟東市城北工業(yè)園區(qū)興龍路26號(hào)-888
MLS系列螺旋輸送機(jī)為圓形機(jī)殼可移動(dòng)式輸送機(jī),大都用于傾角輸送,特別適用于螺條式混合機(jī)、立式混合機(jī)、連續(xù)式混合機(jī)物料的出料和出料輸送。
1. MLS系列螺旋輸送機(jī)體積小、重量輕、密封性好、工藝布置靈活、 輸送效率高、裝拆移動(dòng)方便。
2. 經(jīng)特殊設(shè)計(jì),設(shè)備符合GMP要求。
3. 對(duì)輸送飛揚(yáng)、有毒、腐蝕、易燃易爆的物料,具有特殊的優(yōu)勢(shì)
O型筒體 | 水平型 | |
傾斜型 | ||
分散型(中間向兩端輸送) | ||
集中型(兩端向中間輸送) | ||
U型筒體 | 水平型 | |
傾斜型 | ||
分散型(中間向兩端輸送) | ||
集中型(兩端向中間輸送) | ||
料倉(cāng)進(jìn)料口型 |
產(chǎn)品名稱:MLS螺旋輸送機(jī)
產(chǎn)品品牌:Mix power
主體材質(zhì):碳鋼、304SUS、316L不銹鋼
連接方式:標(biāo)準(zhǔn)型法蘭、方法蘭、快接、焊接
驅(qū)動(dòng)馬達(dá):普通電機(jī)、防爆電機(jī)、變頻電機(jī)等
能效等級(jí):二級(jí)能效/三級(jí)能效可供選擇
表面工藝:?jiǎn)」鈷伖狻㈢R面拋光(食品級(jí))、耐酸耐腐蝕噴漆等
電氣系統(tǒng):普通控制箱、防爆控制箱(可定制觸摸屏式或按鈕式,可根據(jù)用戶要求增加變頻器控制系統(tǒng))
設(shè)備轉(zhuǎn)速 rpm | 5 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 |
減速比 | 1/300 | 1/150 | 1/50 | 1/30 | 1/20 | 1/15 | 1/10 | 1/5 |
設(shè)備型號(hào) | ||||||||
MLS -32 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.070 | 0.140 |
MLS -40 | 0.006 | 0.010 | 0.035 | 0.055 | 0.085 | 0.110 | 0.170 | 0.340 |
MLS -50 | 0.015 | 0.025 | 0.080 | 0.130 | 0.195 | 0.260 | 0.395 | 0.785 |
MLS -65 | 0.035 | 0.065 | 0.200 | 0.330 | 0.500 | 0.665 | 1.000 | 1.995 |
MLS -80 | 0.060 | 0.115 | 0.340 | 0.570 | 0.850 | 1.135 | 1.700 | 3.400 |
MLS -100 | 0.120 | 0.245 | 0.730 | 1.215 | 1.820 | 2.425 | 3.640 | 7.280 |
MLS -125 | 0.250 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | 3.745 | 4.995 | 7.490 | 14.980 |
MLS -150 | 0.415 | 0.825 | 2.480 | 4.125 | 6.190 | 8.250 | 12.380 | 24.760 |
MLS -200 | 0.965 | 1.925 | 5.780 | 9.630 | 14.450 | 19.260 | 28.895 | 57.780 |
MLS -250 | 1.870 | 3.745 | 11.230 | 18.715 | 28.075 | 37.430 | 56.150 | 112.295 |
MLS -300 | 3.025 | 6.045 | 18.150 | 30.240 | 45.355 | 60.480 | 90.715 | 181.430 |
MLS -400 | 6.850 | 13.690 | 41.070 | 68.450 | 102.670 | 136.900 | 205.345 | 410.690 |
MLS -500 | 12.110 | 24.215 | 72.650 | 121.075 | 181.615 | 242.150 | 363.225 | 726.450 |
粉體充填率:70% 單位:m3/h
設(shè)備型號(hào) | 進(jìn)料口 A | 出料口 B | 出料側(cè) C | 管徑 D | 軸徑 d | 進(jìn)料 HA | 出料 HB | 葉片距 P |
MLS -32 | 40 | 32 | 50 | 32 | 21 | 50 | 50 | 25 |
MLS -40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 25 | 50 | 50 | 30 |
MLS -50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 27 | 60 | 60 | 45 |
MLS -65 | 80 | 65 | 75 | 65 | 32 | 60 | 60 | 60 |
MLS -80 | 100 | 80 | 75 | 80 | 38 | 100 | 100 | 75 |
MLS -100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 42 | 100 | 100 | 90 |
MLS -125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 50 | 150 | 150 | 120 |
MLS -150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 65 | 200 | 200 | 140 |
MLS -200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 76 | 200 | 200 | 180 |
MLS -250 | 300 | 250 | 200 | 250 | 89 | 250 | 250 | 230 |
MLS -300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 114 | 250 | 250 | 250 |
MLS -400 | 500 | 400 | 250 | 400 | 159 | 300 | 300 | 320 |
MLS -500 | 600 | 500 | 250 | 500 | 219 | 300 | 300 | 400 |
項(xiàng)目\型號(hào) | MLS100 | MLS125 | MLS160 | MLS200 | MLS250 | MLS250 | MLS400 | MLS500 | ||
螺旋體直徑(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
100 | 125 | 160 | 250 | |||||||
允許工作角度 | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | ||
最大輸送長(zhǎng)度(m) | 10 | 12 | 12 | |||||||
輸送能力(t/h) | 6.5 | 12 | 24 | 48 | 80 | 116 | 140 | 200 | ||
電機(jī) | 型號(hào) | L≤6 L>6 | Y905-4 | Y100l1-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | Y180L-4 | Y200L-4 |
功率kw | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | ||
型號(hào) | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | ||
功率kw | 22 | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
注:輸送能力按輸送物料的堆積密度P=1.2g/cm3計(jì)算。